【中部・平野部の一般住宅】で、11月下旬〜3月末まで暖房する場合
暖房面積 | 年間電力使用料 | 年間割引額 | 実質暖房費 | 実質暖房費÷暖房月 |
---|---|---|---|---|
50m2 | 55,000円 |
47,000円 | 8,000円 | 2,000円 |
60m2 | 65,000円 | 55,000円 | 10,000円 | 2,500円 |
70m2 | 76,000円 | 64,000円 | 12,000円 | 3,000円 |
80m2 | 86,000円 | 72,000円 | 14,000円 | 3,500円 |
90m2 | 96,000円 | 80,000円 | 16,000円 | 4,000円 |
100m2 | 107,000円 | 89,000円 | 18,000円 | 4,500円 |
百円単位四捨五入
当サイトに掲載されている全て画像/データの著作権はサーマエンジニアリングに属します。無断転載・複製を堅く禁じます。
Copyright (C) 2007 therma.co.jp. All Rights Reserved.