【中部・山間部の一般住宅】で10月中旬〜4月中旬まで暖房する場合
暖房面積 | 年間電力使用料 | 年間割引額 | 実質暖房費 | 実質暖房費÷暖房月 |
---|---|---|---|---|
50m2 | 83,000円 | 50,000円 | 33,000円 | 5,500円 |
60m2 | 100,000円 | 58,000円 | 42,000円 | 7,000円 |
70m2 | 117,000円 | 69,000円 | 48,000円 | 8,000円 |
80m2 | 134,000円 | 77,000円 | 57,000円 | 9,500円 |
90m2 | 151,000円 | 88,000円 | 63,000円 | 10,500円 |
100m2 | 169,000円 | 97,000円 | 72,000円 | 12,000円 |
百円単位四捨五入
当サイトに掲載されている全て画像/データの著作権はサーマエンジニアリングに属します。無断転載・複製を堅く禁じます。
Copyright (C) 2007 therma.co.jp. All Rights Reserved.