【広島市近郊の一般住宅】で、11月下旬〜3月末まで暖房する場合
暖房面積 | 年間電力使用料 | 年間割引額 | 実質暖房費 | 実質暖房費÷暖房月 |
---|---|---|---|---|
50m2 | 56,000円 | 41,000円 | 15,000円 | 3,700円 |
60m2 | 65,000円 | 48,000円 | 17,000円 | 4,300円 |
70m2 | 75,000円 | 54,000円 | 21,000円 | 5,300円 |
80m2 | 87,000円 | 64,000円 | 23,000円 | 5,800円 |
90m2 | 94,000円 | 68,000円 | 26,000円 | 6,500円 |
100m2 | 106,000円 | 77,000円 | 29,000円 | 7,300円 |
百円単位四捨五入
当サイトに掲載されている全て画像/データの著作権はサーマエンジニアリングに属します。無断転載・複製を堅く禁じます。
Copyright (C) 2007 therma.co.jp. All Rights Reserved.