【福岡市近郊の一般住宅】で、11月中旬〜3月中旬まで暖房する場合
暖房面積 | 年間電力使用料 | 年間割引額 | 実質暖房費 | 実質暖房費÷暖房月 |
---|---|---|---|---|
60m2 | 42,400円 | 35,000円 | 7,400円 | 1,900円 |
70m2 | 49,400円 | 40,000円 | 9,400円 | 2,400円 |
80m2 | 56,500円 | 45,000円 | 11,500円 | 2,900円 |
90m2 | 66,000円 | 53,000円 | 13,600円 | 3,400円 |
100m2 | 73,700円 | 58,000円 | 15,700円 | 3,900円 |
百円単位四捨五入
当サイトに掲載されている全て画像/データの著作権はサーマエンジニアリングに属します。無断転載・複製を堅く禁じます。
Copyright (C) 2007 therma.co.jp. All Rights Reserved.