【高松市近郊の一般住宅】で11月下旬〜3月末まで暖房する場合
暖房面積 | 年間電力使用料 | 年間割引額 | 実質暖房費 | 実質暖房費÷暖房月 |
---|---|---|---|---|
50m2 | 51,000円 | 43,000円 | 8,000円 | 2,000円 |
60m2 | 61,000円 | 51,000円 | 10,000円 | 2,500円 |
70m2 | 72,000円 | 58,000円 | 14,000円 | 3,500円 |
80m2 | 80,000円 | 66,000円 | 14,000円 | 3,500円 |
90m2 | 89,000円 | 73,000円 | 16,000円 | 4,000円 |
100m2 | 101,000円 | 81,000円 | 20,000円 | 5,000円 |
百円単位四捨五入
当サイトに掲載されている全て画像/データの著作権はサーマエンジニアリングに属します。無断転載・複製を堅く禁じます。
Copyright (C) 2007 therma.co.jp. All Rights Reserved.